Publication: Ay çekirdeği kabuğunun piliç eti üretiminde altlık materyali olarak kullanımı üzerine bir çalışma: Etlik piliç büyüme performansı, altlık kalitesi ve hayvan refahı üzerine etkisi
dc.contributor.buuauthor | Lapacı, İbrahim Eren | |
dc.contributor.buuauthor | Petek, Metin | |
dc.contributor.department | Veteriner Fakültesi | |
dc.contributor.department | Zootekni Ana Bilim Dalı | |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-4560-2438 | |
dc.contributor.orcid | 0009-0003-6665-8382 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T12:35:58Z | |
dc.date.available | 2024-05-07T12:35:58Z | |
dc.date.issued | 2023-12-13 | |
dc.description.abstract | Bu çalışma bir gıda sanayi artığı olan ay çekirdeği kabuğunun piliç eti üretiminde altlık materyali olarak kullanımını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada ay çekirdeği kabuğu ile piliç eti üretiminde yaygın olarak kullanılan büyük parçacıklı planya talaşı, ince toz talaş, çeltik kavuzu ve balya samanının büyüme performansı, altlık kalitesi ve hayvan refahı üzerine olan etkileri karşılaştırılmıştır. Her grupta 1000 adet günlük yaşta civciv olmak üzere denemede 5000 adet, günlük yaşta etlik civciv kullanılmıştır. Bütün gruplarda yer alan hayvanlar altlık hariç, etlik civciv/piliçler için eşdeğer standart koşullarda bakılmışlardır. Denemede yer alan hayvanlar deneme süresince ticari etlik civciv/piliç yemleri ile beslenmişlerdir. Farklı altlık materyallerinin dönem sonu canlı ağırlık ve ölüm oranı üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Çalışma genelinde ayak tabanında değişik şiddette lezyon ve leke oluşumu gözlenen hayvan sayısı diz ekleminde lezyon şekillenen hayvan sayısına göre daha fazla bulunmuş, bütün gruplarda göğüs ve karın tüyleri kirlilik düzeyi en şiddetli (skor 7 ve 8) düzeyde olan hayvana rastlanmamıştır. Altlık pH ve rutubet değerleri ay çekirdeği kabuğu grubunda en düşük bulunurken, balya samanı altlık grubunda en yüksek bulunmuştur (P<0.001). Çalışmadan elde edilen veriler bütünüyle değerlendirildiğinde; ay çekirdeği kabuğunun büyüme performansını olumsuz etkilemeden piliç eti üretiminde altlık olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır | tr_TR |
dc.description.abstract | This study was conducted to investigate the use of sunflower hull, a food industry residue, as a litter material in broiler meat production. In the study, the effects of sunflower hull on growth performance, litter quality and animal welfare were compared with large particle wood shaving, fine sawdust, rice hull and straw, which are commonly used in chicken meat production. In total, 5000 day-old broiler chicks were used in the experiment, 1000 day-old chicks in each group. Birds in all experimental groups were kept in same poultry house under standard conditions for broiler chickens, except for litter. All birds were fed with commercial broiler feed throughout the experiment. The effect of different litter materials on live weight was found to be no significant, and no difference was detected between groups in terms of mortality rate (P>0.05). In general, number of animals having foot pad lesions were found to be greater than animals having hock joint lesions in all birds. No animals were found with score levels of 7 and 8, which are the most severe (worst) breast and abdomen dirtiness levels. Litter pH and humidity values of sun flower hulls were found to be significantly lowest while it was found to be greatest in straw litter material (P<0.001). In conclusion; it can be said that the sunflower hull could be used as a litter material in broiler meat production without negatively affected the performance. Key words. Broiler, litter material, sun flower hulls, dermatitis, litter quality | en_US |
dc.identifier.citation | Lapacı, İ. E. ve Petek, M. (2023). Ay çekirdeği kabuğunun piliç eti üretiminde altlık materyali olarak kullanımı üzerine bir çalışma: Etlik piliç büyüme performansı, altlık kalitesi ve hayvan refahı üzerine etkisi. Veteriner Hekimlikte Araştırma Dergisi/Journal of Research in Veterinary Medicine, 42(2), 90-98. | tr_TR |
dc.identifier.eissn | 2667-6745 | |
dc.identifier.endpage | 98 | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 90 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3466113 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11452/41391 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jrvm/issue/82347/1374018 | |
dc.identifier.volume | 42 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.journal | Veteriner Hekimlikte Araştırma Dergisi/Journal of Research in Veterinary Medicine | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject.other | Etlik piliç | tr_TR |
dc.subject.other | Altlık | tr_TR |
dc.subject.other | Ay çekirdeği kabuğu | tr_TR |
dc.subject.other | Altlık kalitesi | tr_TR |
dc.subject.other | Broiler | en_US |
dc.subject.other | Sun flower hulls | en_US |
dc.subject.other | Dermatitis | en_US |
dc.subject.other | Litter quality | en_US |
dc.title | Ay çekirdeği kabuğunun piliç eti üretiminde altlık materyali olarak kullanımı üzerine bir çalışma: Etlik piliç büyüme performansı, altlık kalitesi ve hayvan refahı üzerine etkisi | tr_TR |
dc.title.alternative | A study on the use of sunflower hulls as a litter material in broiler meat production: Effects on broiler growth performance, litter quality and animal welfare | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dspace.entity.type | Publication | en_US |
local.contributor.department | Veteriner Fakültesi/Zootekni Ana Bilim Dalı | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1