Publication: Kalsit ve çam talaşı dolgulu polyester matrisli kompozitin aşınma özelliklerinin incelenmesi
dc.contributor.author | Kartal, İlyas | |
dc.contributor.author | Boztoprak, Yalçın | |
dc.contributor.author | Selimoğlu, Hilal | |
dc.contributor.buuauthor | Yok | |
dc.date.accessioned | 2024-12-23T06:51:09Z | |
dc.date.available | 2024-12-23T06:51:09Z | |
dc.date.issued | 2024-08-08 | |
dc.description.abstract | Polimer kompozitlerde matris malzemesi olarak termoplastikler daha yaygın olsa da epoksi ve polyester gibi termosetlerin kullanımı da mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, endüstride yaygın bir şekilde kullanılan polyester reçinesi içerisine kalsit ilavesinin yanı sıra doğal bir atık malzeme olan çam talaşını ilave ederek üretilen kompozit numunelerin aşınma özelliklerini incelemektir. Kalsit (kalsiyum karbonat), inorganik dolgu maddesi olarak endüstride yoğun kullanıma sahiptir. Çam talaşı ise özellikle mobilyacılık sektöründe doğal atık olarak çıkmaktadır. Bu iki dolgu malzemesi matrise farklı oranlarda ilave edilmiştir. Elde edilen karışım açık teflon kalıba dökülerek kompozit numuneler hazırlanmıştır. Numunelerin 22 saat suda bekletilmesiyle su absorbsiyonu, pin on disk yöntemi uygulanarak aşınma özellikleri ve Shore D yöntemiyle sertlik özellikleri incelenmiştir. Kırık yüzeyler için SEM analizi yapılmıştır. Aşınma testi sonuçları talaş miktarının artmasıyla aşınmanın arttığını, kalsit miktarının artmasıyla aşınmanın azaldığını göstermiştir. Shore D sertlik testinde ise özellikle kalsit miktarının artışına bağlı olarak sertliğin arttığı görülmüştür. Su absorbsiyon testinde ise kompozit numunelerde kalsitin azalması ve talaş oranının artmasıyla su absorbsiyonunun arttığı gözlenmiştir. | |
dc.description.abstract | Although thermoplastics are more common as matrix materials in polymer composites, thermosets such as epoxy and polyester are also used. The aim of this study is to investigate the wear properties of composite samples produced by adding pine sawdust, a natural waste material, as well as calcite into polyester resin, which is widely used in the industry. Calcite (calcium carbonate) is used extensively in the industry as an inorganic filler. Pine sawdust is especially produced as a natural waste in the furniture sector. These two fillers were added to the matrix at different rates. The resulting mixture was poured into an open teflon mold and composite samples were prepared. Water absorption was examined by keeping the samples in water for 22 hours, wear properties were examined by applying the pin-on-disc method and hardness properties were examined by using the Shore D method. SEM analysis was performed for fractured surfaces. Wear test results showed that wear increased with the increase in the amount of sawdust and decreased with the increase in the amount of calcite. In the Shore D hardness test, it was observed that hardness increased especially due to the increase in the amount of calcite. In the water absorption test, it was observed that water absorption increased with the decrease of calcite and increase of sawdust ratio in composite samples. | |
dc.identifier.doi | 10.17482/uumfd.1474012 | |
dc.identifier.endpage | 594 | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 583 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/uumfd/issue/86579/1474012 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3887141 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11452/49124 | |
dc.identifier.volume | 29 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Kalsit | |
dc.subject | Çam talaşı | |
dc.subject | Polyester | |
dc.subject | Kompozit | |
dc.subject | Aşınma | |
dc.subject | Calcite | |
dc.subject | Pinesawdust | |
dc.subject | Composite | |
dc.subject | Wear | |
dc.title | Kalsit ve çam talaşı dolgulu polyester matrisli kompozitin aşınma özelliklerinin incelenmesi | |
dc.title.alternative | Investigation of wear properties of calcite and pine sawdust filled polyester matrix composite | en |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1