Publication: Çeşitli enerjilerde Pb, Cr, Fe, Sb ve Ni metallerinde kozmik müonlar tarafından oluşturulan enerji birikiminin FLUKA simülasyonu
dc.contributor.author | Furkan | |
dc.contributor.buuauthor | Demir, Nilgün | |
dc.contributor.buuauthor | Tokaç , Furkan | |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.contributor.department | Fizik Bölümü | |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-2245-8461 | |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-9708-2764 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T11:26:43Z | |
dc.date.available | 2024-05-08T11:26:43Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | In this study, the energy depositions caused by cosmic muons with energies of 2, 3 and 4 GeV were investigated using FLUKA simulation program. The energy depositions were examined in Pb, Cr, Fe, Sb, and Ni metals with dimensions of 100x100 cm2, and thicknesses of 20, 40, 60, 80, and 100 cm. The simulations revealed that cosmic muons of different energy levels have varied impacts on the energy deposition. Furthermore, the effect of the metal type and thickness on the deposited energy values was investigated and it was observed that it increased proportionally depending on the thickness. | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, FLUKA simülasyon programı kullanılarak; 2, 3 ve 4 GeV enerjili kozmik müonların 100x100 cm2 boyutlarında ve 20, 40, 60, 80 ve 100 cm kalınlıktaki Pb, Cr, Fe, Sb ve Ni metallerinde oluşturduğu enerji birikimleri incelenmiştir. Simülasyonlar, farklı enerji seviyelerindeki kozmik müonların enerji depolanması üzerinde farklı etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca metal türü ve kalınlığının depolanan enerji değerleri üzerindeki etkisi incelenmiş, kalınlığa bağlı olarak orantılı bir şekilde arttığı gözlenmiştir. | |
dc.identifier.citation | Demir, N. ve Tokaç, F. (2023). "Çeşitli enerjilerde Pb, Cr, Fe, Sb ve Ni metallerinde kozmik müonlar tarafından oluşturulan enerji birikiminin FLUKA simülasyonu". Uluslararası Bilim Teknoloji ve Tasarım Dergisi, 4(2), 130-141. | |
dc.identifier.endpage | 141 | |
dc.identifier.issn | 2757-8127 | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 130 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/istd/issue/82172/1389150 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3530350 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11452/41401 | |
dc.identifier.volume | 4 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | |
dc.relation.journal | Uluslararası Bilim Teknoloji ve Tasarım Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Cosmic muon | |
dc.subject | Deposited energy | |
dc.subject | FLUKA | |
dc.subject | Monte Carlo | |
dc.subject | Kozmik Müon | |
dc.subject | Depolanan enerji | |
dc.title | Çeşitli enerjilerde Pb, Cr, Fe, Sb ve Ni metallerinde kozmik müonlar tarafından oluşturulan enerji birikiminin FLUKA simülasyonu | |
dc.title.alternative | FLUKA simulation of cosmic muon-induced energy deposition in Pb, Cr, Fe, Sb, and Ni metals at various energies | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.department | Fen Edebiyat Fakültesi/Fizik Bölümü | |
local.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Bölümü |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1