Publication: Klinik bir örneklemde ergenlerde akran zorbalığı sıklığı, zorbalık özellikleri ve zorbalığın algılanan sosyal destekle ilişkisi
dc.contributor.author | Coşkun, Fatma | |
dc.contributor.author | Emre, Ayşegül Metin | |
dc.contributor.author | Selen, Ayşegül Tuğba Hira | |
dc.contributor.buuauthor | Yok | |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T12:34:59Z | |
dc.date.available | 2024-12-18T12:34:59Z | |
dc.date.issued | 2024-08-26 | |
dc.description | Bu çalışma, 07-11, Mayıs 2024 tarihlerinde Kuşadası[Türkiye]’de düzenlenen 33. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi‘nde bildiri olarak sunulmuştur. | |
dc.description.abstract | Ergenlerde zorbalığa katılma ciddi psikiyatrik, sosyal ve fiziksel sonuçları olabilen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Aile ve arkadaşlarla kurulan destekleyici sosyal ilişkilerin zorbalığa katılma riskini azaltabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada; çocuk ve ergen psikiyatri polikliniğine başvuran ergenlerde akran zorbalığı sıklığı, zorbalık özellikleri ve akran zorbalığının ergenlerin algıladıkları sosyal destekle ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamıza çocuk ve ergen psikiyatri polikliniğine başvuran 12-18 yaş aralığında 100 ergen dahil edilmiştir. Ergenlerde akran zorbalığını değerlendirmek için Olweus Öğrenciler İçin Akran Zorbalığı Anketi (OÖAZ) ve algılanan sosyal desteği değerlendirmek için Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) kullanılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ergenlerin %50’sinin akran zorbalığına katıldığı bulunmuştur. Akran zorbalığına katılan grupta ÇBASDÖ aile alt ölçek puanı anlamlı olarak daha düşük bulunurken (p=0.014), ölçek toplam ve diğer alt ölçek puanlarında gruplar arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. Çalışmamızın sonuçları değerlendirildiğinde akran zorbalığına katılmayanlarda algılanan aile desteğinin daha iyi olduğu görülmektedir. Bu algılan aile desteğinin akran zorbalığı sıklığını azaltabileceğini ve akran zorbalığına katılanlarda gelişebilecek olumsuz sonuçların iyileştirilmesinde etkili olabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmanın sonuçlarının akran zorbalığının önlenmesi, erken dönemde tanınması ve müdahalesine yönelik uygun stratejilerin geliştirilmesinde katkı sunacağı düşünülmektedir. | |
dc.description.abstract | Participation in bullying among adolescents is an important public health problem that can have serious psychiatric, social and physical consequences. It is thought that supportive social relationships with family and friends can reduce the risk of being exposed to bullying. This study aimed to examine the frequency of peer bullying, bullying characteristics, and the relationship between peer bullying and perceived social support among adolescents applying to a child and adolescent psychiatry outpatient clinic. Our study included 100 adolescents between the ages of 12-18 who applied to a child and adolescent psychiatry outpatient clinic. The Olweus Bully Victim Questionnaire (OBVQ) was used to assess peer bullying in adolescents, and the Multidimensional Perceived Social Support Scale (MSPSS) was used to assess perceived social support. As a result of the evaluations, it was found that 50% of adolescents participated in peer bullying. While the MSPSS family subscale score was found to be significantly lower in the group participating in peer bullying (p=0.014), no significant difference was found between the groups in the scale total and other subscale scores. When the results of our study are evaluated, it is seen that perceived family support was better in those who did not participate in peer bullying. This suggests that perceived family support can reduce the frequency of peer bullying and may be effective in improving the negative consequences that may develop in those who participate in peer bullying.It is thought that the results of this study will contribute to the development of appropriate strategies for the prevention, early recognition and intervention of peer bullying. | |
dc.identifier.doi | 10.32708/uutfd.1518866 | |
dc.identifier.endpage | 287 | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 281 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/4082041 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/uutfd/issue/87616/1518866 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11452/49012 | |
dc.identifier.volume | 50 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Akran zorbalığı | |
dc.subject | Algılanan sosyal destek | |
dc.subject | Çocuk ve ergen | |
dc.subject | Peer bullying | |
dc.subject | Perceived social support | |
dc.subject | Child and adolescent | |
dc.title | Klinik bir örneklemde ergenlerde akran zorbalığı sıklığı, zorbalık özellikleri ve zorbalığın algılanan sosyal destekle ilişkisi | |
dc.title.alternative | Frequency of peer bullying, characteristics of bullying, and relationship of bullying to perceived social support in adolescents in a clinical sample | en |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1