Publication: Ulaşım akslarının yeterliliğinin Bursa Görükle Mahallesi’nde araştırılması
dc.contributor.buuauthor | PİRSELİMOĞLU BATMAN, ZEYNEP | |
dc.contributor.buuauthor | ENDER ALTAY, ELVAN | |
dc.contributor.buuauthor | Vardar, Özgün Ekin | |
dc.contributor.department | Ziraat Fakültesi | |
dc.contributor.department | Peyzaj Mimarlığı Bölümü | |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-2145-2682 | |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-2145-2682 | |
dc.contributor.orcid | 0000-0001-5933-1611 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T13:00:21Z | |
dc.date.available | 2024-07-26T13:00:21Z | |
dc.date.issued | 2024-04-24 | |
dc.description.abstract | Kentsel ulaşım alanları, en yalın haliyle; yer aldığı alan içerisinde bir yerden başka bir yere taşınma/ taşıma eyleminin gerçekleştirildiği, tüm kentlilerin erişebildiği, kullanıcılarına ortak yaşam imkânı sunan ve bu özellikleriyle kentle birlikte gelişen en önemli mekânlardan biridir. Hızlı ve kontrolsüz kentsel büyüme gösteren alanlar, gösterdiği gelişime bağlı olarak içerdiği ulaşım akslarında çeşitli olumsuzluklar barındırabilir. Bu sorunlar literatürde yer alan çalışmalar ve ulaşım konusundaki yerel standartları belirten yönetmelik/ kanunlar kapsamında ele alınmaktadır. Bu doğrultuda ulaşım alanlarına ait standartların, kentsel mekânlardan biri olan mahalle ölçeğinde değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Ulaşımda yer alan kullanıcılar (yayalar, motorlu-motorsuz araçlar vb.) kapsamında, caddelerin yeterliliklerinin araştırılarak, kentsel ulaşım kalitesiyle ilgili araştırmalara katkıda bulunulması beklenmektedir. İlgili standartların incelenmesi ve saha araştırmaları neticesinde elde edilen bulgular ile mevcut ulaşım alanlarının yeterliliğinin değerlendirilmesine fırsat sunan ölçütler oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın materyali, Bursa ili Nilüfer ilçesinde yer alan Görükle Mahallesi ve caddeleri olarak belirlenmiştir. Çalışma; literatür taraması, gözlem ile mevcut durum tespiti ve haritaların oluşturulması, gözlem ve yoğunluk analizi, gözlemler sonucu ölçütler belirlenmesi ve değerlendirilmesi olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmiştir. 20 farklı caddede kullanıcı yoğunluğunun tespiti için gerçekleştirilen gözlemler neticesinde, yoğun olduğu tespit edilen 5 cadde 31 farklı ölçüt kapsamında değerlendirilmiştir. 1 ile 5 puan aralığında seçeneklerin bulunduğu bir puanlama sistemi ile değerlendirilen ölçütler sonucunda caddelerin donatılar, erişilebilirlik, gelişim ve fiziksel durum bağlamındaki yeterlilikleri araştırılmıştır. Çalışma sonucunda en yüksek %65.8 en düşük ise %50.9 yeterlilik puanı ile iyileştirilmesi gereken kriterler belirlenmiştir. Araştırma sonucunda belirlenen ölçütlerin ve elde edilen bulguların gelecek uygulama ve araştırmalar için bir altlık niteliği taşıması hedeflenmektedir. | |
dc.description.abstract | Urban transportation areas, in its simplest form, are one of the most important areas where the act of moving/transportation from one place to another within the area where it is located, accessible to all urbanites, offering common life opportunities to its users and developing together with the city with these features. Areas with rapid and uncontrolled urban growth may have various problems in the transportation axes depending on the development. These problems are addressed within the scope of studies in the literature and regulations/laws specifying local standards on transportation. In this direction, it is aimed to evaluate the standards of transportation areas at the neighborhood scale, which is one of the urban spaces. It is expected to contribute to research on urban transportation quality by investigating the adequacy of streets within the scope of users (pedestrians, motorized and non-motorized vehicles, etc.) involved in transportation. It is aimed to create criteria that provide an opportunity to evaluate the adequacy of existing transportation areas with the findings obtained as a result of the examination of the relevant standards and field research. In this direction, the material of the study was determined as Görükle Neighborhood and streets in Nilüfer district of Bursa province. The study was carried out in three stages; literature review, observation and current situation determination and creation of maps, observation and density analysis, determination and evaluation of criteria as a result of observations. As a result of the observations made to determine the user density on 20 different streets, 5 streets that were determined to be dense were evaluated within the scope of 31 different criteria. As a result of the criteria evaluated with a scoring system with options ranging from 1 to 5 points, the adequacy of the streets in terms of facilities, accessibility, development and physical condition were investigated. As a result of the study, the criteria that need to be improved were determined with the highest 65.8% and the lowest 50.9% adequacy score. It is aimed that the criteria determined as a result of the research and the findings obtained will serve as a basis for future applications and research. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20479/bursauludagziraat.1416483 | |
dc.identifier.endpage | 162 | |
dc.identifier.issn | 2651-4044 | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 143 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3646937 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/bursauludagziraat/issue/85033/1416483 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11452/43496 | |
dc.identifier.volume | 38 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | |
dc.relation.journal | Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Kentsel peyzaj | |
dc.subject | Ulaşım mekanları | |
dc.subject | Yaya mekanı standartları | |
dc.subject | Yaya erişilebilirliği | |
dc.subject | Peyzaj mimarlığı | |
dc.subject | Urban landscape | |
dc.subject | Transportation areas | |
dc.subject | Standards of pedestrian areas | |
dc.subject | Pedestrian accessibility | |
dc.subject | Landscape architecture | |
dc.title | Ulaşım akslarının yeterliliğinin Bursa Görükle Mahallesi’nde araştırılması | |
dc.title.alternative | Investigation of the adequacy of transportation axes in Bursa Görükle Neighborhood | en |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.department | Ziraat Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı Bölümü | |
relation.isAuthorOfPublication | 9af4e7cf-75b7-4d1f-9c67-7aba19a6d5a7 | |
relation.isAuthorOfPublication | 0269e919-80c7-4f64-8e94-379e6ab0e344 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9af4e7cf-75b7-4d1f-9c67-7aba19a6d5a7 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1