Publication: Fıstık kabuğu ile sulardan metilen mavisi gideriminin atık yönetimi yaklaşımıyla incelenmesi
dc.contributor.author | Çelebi, Hakan | |
dc.contributor.author | Tülün, Şevket | |
dc.contributor.author | Şimşek, İsmail | |
dc.contributor.author | Bahadır, Tolga | |
dc.contributor.author | Bilican, İsmail | |
dc.contributor.buuauthor | Yok | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T06:35:56Z | |
dc.date.available | 2024-12-19T06:35:56Z | |
dc.date.issued | 2024-04-18 | |
dc.description.abstract | Boyar maddelerin kullanımının yaygınlaşması, özellikle tekstil endüstrisinin gelişmesi su kirliliğinin en önemli nedenlerinden bir olan boya kirliliğini oluşturmaktadır. Günümüzde metilen mavisi (MM), tekstil endüstrisinde yaygın olarak kullanılan boyar maddedir. Bu çalışmada, atık olarak kabul edilen ham yer fıstığı kabuğunun (YFK) adsorbent olarak kullanılarak metilen mavisinin (MM) giderim şartları incelenmiştir. Herhangi bir işlem yapılmadan alınan YFK adsorbentinin farklı dozlarda (0,1, 0,5, 1, 2, 3, 5 g), işletme sürelerinde (5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150 dk), pH değerlerinde (2, 4, 6, 8, 10, 12) ve sıcaklıklarında (20, 25, 30, 35, 40 °C) giderim verimine etkileri araştırılmıştır. Yapılan çalışmalarda, en uygun adsorpsiyon şartları: YFK miktarı 0,5 g, işletme süresi 15 dakika, pH 4, sıcaklık 20 °C olarak bulunmuştur. İzoterm modellerinin korelasyon değerleri incelendiğinde en yüksek korelasyon değeri Langmuir izotermine (R2=0,9999) olduğu belirlenmiştir. Gerçekleşen adsorpsiyon mekanizması YFK’nın yüzeyinde tek bir tabaka halinde MM tutulduğu sonucuna varılmıştır. Herhangi bir işlem yapılmadan kullanılan YFK’nın yeşil atık yönetimi yaklaşımı ile boyar madde giderimi için uygun bir adsorbent olarak kullanılabileceği belirlenmiştir. | |
dc.description.abstract | The widespread use of dyestuffs, especially the development of the textile industry, creates dye pollution, which is one of the most important causes of water pollution. Today, methylene blue (MB) is the dyestuff widely used in the textile industry. In this study, the removal conditions of MM were examined by using raw peanut shell (PS), which is considered as waste, as an adsorbent. PS adsorbent taken without any treatment was used in different doses (0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5 g) and operating times (5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150 min). The effects of pH values (2, 4, 6, 8, 10, and 12) and temperatures (20, 25, 30, 35, 40 °C) on the removal efficiency were investigated. In the studies conducted, the most suitable adsorption conditions were found to be: PS amount 0.5 g, operating time 15 minutes, pH 4, temperature 20 °C. When the correlation values of the isotherm models were examined, it was determined that the highest correlation value was the Langmuir isotherm (R2=0.9999). It was concluded that the realized adsorption mechanism retained MB in a single layer on the surface of the PS. It has been determined that PS used without any treatment can be used as a suitable adsorbent for dye removal with a green waste management approach. | |
dc.description.sponsorship | Bu çalışma Aksaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (2023-032) tarafından desteklenmiştir. | |
dc.identifier.doi | 10.17482/uumfd.1452190 | |
dc.identifier.endpage | 346 | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 331 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3792011 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/uumfd/issue/86579/1452190 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11452/49037 | |
dc.identifier.volume | 29 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Adsorpsiyon | |
dc.subject | Metilen mavisi | |
dc.subject | Yer fıstığı kabuğu | |
dc.subject | Yeşil teknoloji | |
dc.subject | Adsorption | |
dc.subject | Methylene blue | |
dc.subject | Peanut shell | |
dc.subject | Green technology | |
dc.title | Fıstık kabuğu ile sulardan metilen mavisi gideriminin atık yönetimi yaklaşımıyla incelenmesi | |
dc.title.alternative | Investigation of methylene blue removal from water by peanut shell with a waste management approach | en |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1