Publication: Inventory of Roman mosaics in Portugal. Cataloguing and analysis of geometric motifs: 2. The pelta
dc.contributor.author | Duran Kremer, Maria de Jesus | |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T06:42:23Z | |
dc.date.available | 2024-12-18T06:42:23Z | |
dc.date.issued | 2024-09-11 | |
dc.description.abstract | As part of the RoGeMoPorTur international cooperation project and in parallel with the Inventory of Roman Mosaics in Portugal, a catalogue of the different geometric motifs present on these pavements is being drawn up. In the present work - the second in a series that began with the study of the meander (Duran Kremer 2016) and is dedicated to analysing the meaning and iconography of the motifs chosen for the decoration of Roman mosaics in the current territory of Portugal - we focus on one of the oldest motifs present in the decoration of the pavement - the pelta | |
dc.description.abstract | RoGeMoPorTur uluslararası işbirliği projesinin bir parçası olarak ve Portekiz’deki Roma Mozaikleri Envanteri’ne paralel olarak, mozaik döşemelerde bulunan farklı geometrik motiflerin bir kataloğu hazırlanmaktadır. Meander çalışmasıyla başlayan ve Portekiz’in mevcut topraklarındaki Roma mozaiklerinin dekorasyonu için seçilen motiflerin anlamlarını ve ikonografisini analiz etmeye adanmış bir serinin ikincisi olan bu çalışmada, döşeme dekorasyonunda kullanılan en eski motiflerden birisi olan pelta motifi ele alınmaktadır | |
dc.identifier.endpage | 82 | |
dc.identifier.issn | 1309-047X | |
dc.identifier.startpage | 65 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26658/jmr.1564656 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/4309846 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11452/48970 | |
dc.identifier.volume | 17 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | |
dc.relation.journal | Journal of Mosaic Research | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Roman mosaics | |
dc.subject | Pattern | |
dc.subject | Pelta | |
dc.subject | Inventory | |
dc.subject | Roman villa | |
dc.subject | Role of pattern in spatial planning | |
dc.subject | Roma mozaikleri | |
dc.subject | Desen | |
dc.subject | Envanter | |
dc.subject | Roma villası | |
dc.subject | Mekansal planlamada desenin rolü | |
dc.title | Inventory of Roman mosaics in Portugal. Cataloguing and analysis of geometric motifs: 2. The pelta | |
dc.title.alternative | Portekiz’deki Roma mozaiklerinin envanteri. Geometrik motiflerin kataloglanması ve analizi: 2. Pelta | en |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1