Glutatyonun rat lensinde glikolizis ve hekzoz monofosfat geçidinin kontrolündeki rolü
dc.contributor.author | Mert, Nihat | |
dc.date.accessioned | 2021-03-14T16:31:48Z | |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T07:35:16Z | |
dc.date.available | 2021-03-14T16:31:48Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T07:35:16Z | |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.description.abstract | In this study the effect of glutathione oxidation on the hexose monophosphate shunt activity of the lens extract had been determined indirectly from the extent of glucose and NADPH2 utilization and lactate production. The oxidant employed were t·butyl hydroperoxide, a compound which oxidizes glutathione erratically by serving asa co·substrate for glutathione peroxidase. The utilization of glucose amount and the accumulation of lactate were increased in low ATP/ADP medium. But, in high ATP/ADP medium utilized glucose amount and lactate accumulation were decreased.The production of NADPH and NADH were also increased by addition of TBHP. | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, lens ekstraktının monofosfat geçidi üzerine glutatyon oksidasyonunun etkisi, indirekt olarak glikoz·NADPH2 kullanımı ve laktat üretimi yoluyla araştırılmıştır. Kullanılan oksidan madde t·butyl hidroperoksit tir ki bu glutatyon peroksidaz enzimine bir ko·substrat görevi sunup glutatyonu enzimatik olarak oksitler. Düşük ATP/ADP Ii ortamda kullanılan glikoz miktarı artmış olup laktik asit birikimi fazladır. Buna karşın yüksek ATP/ADP Ii ortamda kullanılan glikoz miktarı ue üretilen laktik asit miktarı azdır. TBHP ilavesi ile NADPH ve NADH üretimi artar. | tr_TR |
dc.identifier.citation | Mert, N. (1987). ''Glutatyonun rat lensinde glikolizis ve hekzoz monofosfat geçidinin kontrolündeki rolü''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5-6(1-2-3), 13-18. | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 18 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1-2-3 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 13 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/31981 | |
dc.identifier.volume | 5-6 | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Uludağ | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Glutathione | en_US |
dc.subject | NADPH hexose monophosphate shunt | en_US |
dc.subject | TBHP | en_US |
dc.subject | Lactate | en_US |
dc.subject | Glucose | en_US |
dc.subject | Monofosfat | tr_TR |
dc.subject | Glutatyon | tr_TR |
dc.subject | İndirekt | tr_TR |
dc.subject | ATP/ADP | tr_TR |
dc.subject | Aktik asit | tr_TR |
dc.subject | Lens | tr_TR |
dc.title | Glutatyonun rat lensinde glikolizis ve hekzoz monofosfat geçidinin kontrolündeki rolü | tr_TR |
dc.title.alternative | Role of glutathlone in the regulation of glycolysis and hexose monophosphate shunt in the rat lens | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1