Merinos koyunlarında eritrosit potasyum tipleri ile verim arasındaki ilişkiler
dc.contributor.author | Mert, Nihat | |
dc.contributor.buuauthor | Oğan, Mustafa | |
dc.contributor.buuauthor | Tanrıverdi, Meltem | |
dc.contributor.department | Veteriner Fakültesi | |
dc.contributor.department | Zootekni Ana Bilim Dalı | |
dc.date.accessioned | 2021-03-14T16:35:56Z | |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T07:33:54Z | |
dc.date.available | 2021-03-14T16:35:56Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T07:33:54Z | |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.description.abstract | In this study, the relationship with the eryl route potassium types and the birth weight, live weight and fleece weight were conducted. 23 female merino lambs, 24 male merino lambs and 46 merino sheep were used as research materials. The potassium amounts up to %21.5 mg. Was accepted as low potassium (K) higher amount was named as high potassium | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışma, koyunlarda eritrosit potasyum tipleri ile verim arasındaki ilişkileri incelemek için yapılmıştır. 23 dişi merinos kuzu, 2·1 erkek merinos kuzusu ile 46 merinos koyunu araştırma materyali olarak kullanıldı. % 2 1,5 mg. o kadar K değeri düşük (Kı). bundan yüksek eritrosit potasyum değerleri ile yüksek potasyum (Kh). olarak kabul edildi. Doğum ağırlığı, canlı ağırlık ve yapağı verimi ile eritrosit potasyum düzeyleri arasında bir ilişki bulunamadı. | tr_TR |
dc.identifier.citation | Mert, N. vd. (1987). ''Merinos koyunlarında eritrosit potasyum tipleri ile verim arasındaki ilişkiler''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5-6(1-2-3), 23-27. | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 27 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1-2-3 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 23 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/31979 | |
dc.identifier.volume | 5-6 | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.collaboration | Yurt içi | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Uludağ | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Merino sheep | en_US |
dc.subject | Potassium types | en_US |
dc.subject | Erythrocyte | en_US |
dc.subject | Yield | en_US |
dc.subject | Merinos koyunu | tr_TR |
dc.subject | Eritrosit | tr_TR |
dc.subject | Potasyum tipleri | tr_TR |
dc.subject | Verim | tr_TR |
dc.title | Merinos koyunlarında eritrosit potasyum tipleri ile verim arasındaki ilişkiler | tr_TR |
dc.title.alternative | The relationship with erytrocyt potassium types and production in Merino sheep | en_US |
dc.type | Article | en_US |
local.contributor.department | Veteriner Fakültesi/Zootekni Ana Bilim Dalı | tr_TR |
local.contributor.department | Veteriner Fakültesi/Biyokimya Ana Bilim Dalı | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1