Türkiye’nin endüstri-içi ticaretinin analizi
dc.contributor.buuauthor | Başkol, Murat Ozan | |
dc.contributor.department | İktisat İdare Bilimler Fakültesi | |
dc.contributor.department | İktisat Bölümü | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T12:32:46Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T12:32:46Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Erol İyibozkurt'un danışmanlığında Murat Ozan Başkol tarafından yazılan "Endüstri – içi ticaret teorisi açısından dış ticaret yapımızın değerlemesi" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | Intra-industry trade gained considerable importance in international economics literature in recent years. Intra-industry trade is the simultaneous export and import of goods within the same industry. Among industrialized countries a significant portion of the foreign trade in the form of intra-industry trade. This paper analysis the share of intra-industry trade in Turkey’s foreign trade within the period 1969-2009 by using Grubel-Lloyd Index at SITC 3 digit levels. | en_US |
dc.description.abstract | Endüstri-içi ticaret, son yıllarda uluslararası iktisat literatüründe oldukça önem kazanan bir konudur. Endüstri-içi ticaret, aynı endüstriye ait malların hem ihraç hem de ithal edilmesidir. Sanayileşmiş ülkeler arasında gerçekleşen dış ticaretin önemli bir kısmı endüstri-içi ticaret şeklindedir. Bu çalışma 1969-2009 dönemi için ülkemizin dış ticaretinde endüstri-içi ticaretin payını Grubel-Lloyd Endeksi kullanarak SITC 3 basamaklı dış ticaret verileri bazında analiz etmektedir. | tr_TR |
dc.identifier.citation | Başkol, M. O. (2009). ''Türkiye’nin endüstri–içi ticaretinin analizi''. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2), 1-24. | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 24 | tr_TR |
dc.identifier.issn | 1301-3386 | |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 1 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2009_2/ASL01.pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/31799 | |
dc.identifier.volume | 28 | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Lloyd-lloyd Index | en_US |
dc.subject | Intra-industry trade | en_US |
dc.subject | Grubel–lloyd Endeksi | tr_TR |
dc.subject | Endüstri-içi ticaret | tr_TR |
dc.title | Türkiye’nin endüstri-içi ticaretinin analizi | tr_TR |
dc.type | Article | en_US |
local.contributor.department | İktisat İdare Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1