Diyabetli ratlarda deneysel yara iyileşmesinde farklı nano ozon kullanımının epitelyal-mezenkimal geçiş (EMT) üzerine etkileri
dc.contributor.advisor | Özyiğit, M. Özgür | |
dc.contributor.author | İşbilir, İhsan | |
dc.contributor.department | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
dc.contributor.department | Patoloji Ana Bilim Dalı | |
dc.contributor.orcid | 0000-0001-6906-5695 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-23T06:28:34Z | |
dc.date.available | 2024-12-23T06:28:34Z | |
dc.date.issued | 2024-11-19 | |
dc.description.abstract | Yapılan bu çalışmada diyabetik yaralarda nano ozon ve farklı uygulama yöntemleri kullanarak yara iyileşme sürecinde gözlemlenen epitelyal-mezenkimal geçiş (EMT) belirteçleri (E-Kadherin, N-Kadherin, Vimentin, Snail, Slug, MMP-2 ve MMP-9) incelenerek değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, 12-16 haftalık, 250-300 g ağırlığındaki Sprague-Dawley ırkı sıçanlar kullanıldı. Tek doz intraperitoneal 50mg/kg dozunda Streptozotosin uygulaması yapılarak diyabet oluşturulan hayvanların sırt kısım orta hattan skapulaların kaudal sınırına yaklaşık 1 cm mesafe bırakılacak şekilde 1,5 cm x 1,5 cm genişliğinde iki adet kare şeklinde tam kat yara modeli oluşturuldu. Tüm gruplarda yaralar günlük olarak takip edilirken 7, 14, 21 ve 28. günlerde punch biyopsi yöntemi ile örneklem yapıldı. Çalışmamızda 4 gruba ayrılan hayvanlara sırasıyla ilk grupta intraperitoneal + yara içi ozon, ikinci gruba intraperitoneal ozon, üçüncü gruba yara içi ozon uygulandı. Kontrol grubuna herhangi bir uygulama yapılmadı. EMT sürecini oluşturan E-Kadherinin ozon uygulanmış olan gruplarda kontrol grubuna kıyasla daha başarılı olduğu gözlendi. MET süresi boyunca ise Slug bütün gruplarda, Snail intraperitoneal uygulamada, N-Kadherin de ise yara içi ozon uygulamasında başarılı olduğu gözlendi. Sonuç olarak gerek intraperitoneal gerekse lokal olarak kullanılan ozon uygulamasının kolajen üretiminde kontrol grubuna göre düşük olduğu, bununla birlikte EMT belirteci olan E-Kadherini erken dönemde azaltarak EMT sürecini başlattığı belirlendi. MET belirteci olan Slug, Snail, MMP-9, Vimentin ve N-Kadherin’de son haftalarda (21. ve 28. günlerde) skor değerlerinin düşük olması yara iyileşmesinin kontrolünde önemli olduğunu göstermektedir. Bu bakımdan ozon uygulamasının hem yara iyileşmesi hem de skar oluşumunun önlenmesi yönünden kullanılabileceği düşünülmektedir. Klasik yara iyileşmesi tedavilerini desteklemek amacı ile kullanılması için etken maddedeki doz miktarlarının, farklı yöntem ve formlarının araştırılması gerekmektedir. | |
dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate the epithelial-mesenchymal transition (EMT) markers (E-Cadherin, N-Cadherin, Vimentin, Snail, Slug, MMP-2 and MMP-9) observed during the wound healing process in diabetic wounds using nano ozone and different application methods. Sprague-Dawley rats aged 12-16 weeks and weighing 250-300 g were used in the study. Streptozotocin was administered at a single intraperitoneal dose of 50mg/kg and two 1.5 cm x 1.5 cm wide square-shaped full-thickness wound models were created with a distance of approximately 1cm from the midline of the back to the caudal border of the scapulae. Wounds were monitored daily in all groups and sampling was performed by punch biopsy method on the 7th, 14th, 21st and 28th days. In our study, the animals divided into 4 groups were treated with intraperitoneal + in-wound ozone in the first group, intraperitoneal ozone in the second group, and in-wound ozone in the third group, respectively. No application was made to the control group. It was observed that E-Cadherin, which constitutes the EMT process, was more successful in the ozone-treated groups compared to the control group. During the MET period, Slug was successful in all groups, Snail was successful in intraperitoneal application and N-Cadherin was successful in in-wound ozone application. As a result, it was determined that ozone application used both intraperitoneally and locally was lower in collagen production compared to the control group; however, it initiated the EMT process by decreasing the EMT marker E-cadherin in the early period. The low score values of MET markers Slug, Snail, MMP-9, Vimentin and N-cadherin in the last weeks (on the 21st and 28th days) indicate that it is important in the control of wound healing. In this respect, it is thought that ozone application can be used in terms of both wound healing and prevention of scar formation. In order to be used to support classical wound healing treatments, the dosage of the active substance, different methods and forms should be investigated. | |
dc.format.extent | IX, 92 sayfa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11452/49111 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Diyabetes mellitus | |
dc.subject | Epitelyal-mezenkimal geçiş | |
dc.subject | Ozon | |
dc.subject | Yara iyileşmesi | |
dc.subject | Diabetes mellitus | |
dc.subject | Epithelial-mesenchymal transition | |
dc.subject | Ozone | |
dc.subject | Wound healing | |
dc.title | Diyabetli ratlarda deneysel yara iyileşmesinde farklı nano ozon kullanımının epitelyal-mezenkimal geçiş (EMT) üzerine etkileri | |
dc.title.alternative | Effects of different nano ozone treatments on epithelial-mesenchymal transition (EMT) in experimental wound healing in diabetic rats | en |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
local.contributor.department | Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Patoloji Ana Bilim Dalı | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1