Retrospective analysis of her2 / hsp90 / sıah gene expressions in ınvasive ductal carcinoma breast cancer patients
dc.contributor.advisor | Çeçener, Gülşah | |
dc.contributor.author | Takanlou, Leila Sabour | |
dc.contributor.department | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
dc.contributor.department | Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı | |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T08:42:26Z | |
dc.date.available | 2021-01-20T08:42:26Z | |
dc.date.issued | 2019-08-19 | |
dc.description.abstract | Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser türüdür. Sıklığı sürekli artış göstermekte olup, önde gelen ölüm nedeni olmaya devam etmektedir. İnsan epidermal büyüme faktör reseptörü 2 (HER2), tirozin kinaz aktivitesine sahip epidermal büyüme faktör reseptör ailesinin bir üyesidir ve meme kanserinin önemli prognostik faktörlerinden biridir. HER2 için hedefe yönelik tedavilerin başlamasıyla HER2 pozitif kanserli hastaların klinik seyrinde ciddi iyileşme sağlanmıştır. Günümüzde HER2 testi değişik yöntemlerle yapılmaktadır ve HER2 ifade durumunu doğru değerlendirebilmek için bu testlerin standardizasyonu çok önemlidir. Ayrıca HER2 geni, ısı şok protein ailesinin bir üyesi olan HSP90’ı hedefleyerek aktivitesini arttırmaktadır. SIAH (yedi homolog homolog-2) gibi E3 ubiquitin ligazlar ise, HSP90’a bağlanarak hedef proteinlerin parçalanmasına yol açan ko-şaperon olarak görev yaparlar. Bu çalışmada, RT-PCR yöntemi ile İHK yöntemi arasındaki korelasyonun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. İlaveten, invaziv duktal meme kanserinde HER2 / HSP90 / SIAH1 / SIAH2 genlerinin ifadeleri ve ifade farklılıklarının hastaların klinikopatolojik özelikleri ile karşılaştırılarak prediktif ve prognostik önemlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Mevcut çalışmada 94 invaziv meme kanserli hastada HER-2 ifade durumu değerlendirilerek elde edilen bulgular ile HER2 mRNA ifadelerinin İHK ile 74.35% oranında korele olduğu belirlendi. HER2-pozitif meme kanserli hastaların tümör dokularında HSP90 ve SIAH2 genlerinin ifadelerinin istatistiksel olarak anlamlı olarak up-regüle edildiği belirlendi (p= 0.047; p= 0.024). İnvaziv duktal meme kanserli hastalarda HSP90 ve HER2 mRNA ekspresyonunun arasında korelasyon olduğu, ayrıca SIAH2 mRNA ekspresyonunun, HSP90 ve HER2 ekspresyonları ile korelasyon gösterdiği belirlendi | tr_TR |
dc.description.abstract | Among females, breast cancer is the most commonly diagnosed cancer and the leading cause of cancer death. Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) is a member of the epidermal growth factor receptor family that is an important prognostic factor of breast cancer. The introduction of targeted therapies for HER2 has dramatically influenced the outcome of patients with HER2 positive breast cancers. HER2 testing is realized by different methods and it is crucial to standardize testing techniques to evaluate HER2 status accurately. HER2 is a client protein of HSP90, a member of the family of heat shock proteins (HSPs), which are considered molecular chaperones, as they are responsible for the correct folding of denatured or translated proteins. The HSP chaperone activity is tightly regulated by interaction with E3 ubiquitin ligase as seven-in-absentia homolog-2 (SIAHs). In this thesis, we aimed to compare RT- PCR and IHC in the detection of HER2 expression in 94 invasive ductal carcinoma breast cancers, document the level of HER2/ HSP90/SIAH1/SIAH2 expressions in invasive ductal breast cancer, correlate of 4-gene assay expressions with clinicopathological factors, to assess the predictive and prognostic value of the 4-gene assay with RT-PCR in breast cancer patients. We established that HER2 mRNA expressions were coordinated 74,35% with IHC. Our study showed that in HER2-positive (measured with RT-PCR) breast cancers HSP90 and SIAH2 expressions in tumor tissues significantly were up-regulated (p= 0,047; p= 0,024). There was a significant correlation between mRNA expressions of HSP90 and HER2, and also SIAH2 expression was correlated with HSP90 and HER2 expressions | en_US |
dc.format.extent | X, 88 sayfa | tr_TR |
dc.identifier.citation | Takanlou, L.S. (2019). Retrospective analysis of her2 / hsp90 / siah gene expressions in invasive ductal carcinoma breast cancer patients. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/15323 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | HER2 | tr_TR |
dc.subject | HSP90 | tr_TR |
dc.subject | SIAH1 | tr_TR |
dc.subject | SIAH2 | tr_TR |
dc.subject | IDC | tr_TR |
dc.title | Retrospective analysis of her2 / hsp90 / sıah gene expressions in ınvasive ductal carcinoma breast cancer patients | en_US |
dc.title.alternative | İnvaziv duktal karsinomlu meme kanserli hastalarda HER2 / HSP90 / SIAH gen ekspresyonlarının retrospektif olarak incelenmesi | tr_TR |
dc.type | masterThesis | en_US |
local.contributor.department | Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Leyla TEZ son 11.10.2019 (1) - Kopya.pdf
- Size:
- 3.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: