Prostatın transüretral rezeksiyonu sırasındaki kan kaybının azaltılmasında finasterıd’in rolü
dc.contributor.buuauthor | Küçük, Muaffak | |
dc.contributor.buuauthor | Edincik, Ender | |
dc.contributor.buuauthor | Dirican, Melahat | |
dc.contributor.buuauthor | Vuruşkan, Hakan | |
dc.contributor.buuauthor | Yavaşcaoğlu, İsmet | |
dc.contributor.buuauthor | Oktay, Bülent | |
dc.contributor.department | Tıp Fakültesi | |
dc.contributor.department | Üroloji Ana Bilim Dalı | |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T12:20:59Z | |
dc.date.available | 2021-03-31T12:20:59Z | |
dc.date.issued | 2007-11-28 | |
dc.description.abstract | Bu randomize prospektif çalışmada; transüretral prostat rezeksiyonundaki (TUR-P) peroperatif kanamanın azaltılmasında, preoperatif finasterid tedavisinin etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık. Elektif TUR-P uygulanması planlanan 60 hasta çalışmaya alındı. Bu hastaların, rastgele 30 tanesine cerrahi öncesi tedavi verilmezken, 30 tanesine 2 hafta 5 mg/gün finasterid verildi. Cerrahi öncesi ve sonrası kan hemoglobin düzeyleri ölçüldü. Kullanılan yıkama sıvısının miktarı, hemoglobin konsantrasyonu, rezeksiyon süresi ve rezeke edilen prostat doku ağırlığı kaydedildi. Her iki grup arasında yaş, prostat spesifik antijen (PSA) düzeyi, rezeke edilen doku miktarı ve operasyon süresi açısından istatistiksel açıdan fark yoktu. Ortalama kan kaybı finasterid alan grupta, kontrol grubuna göre istatistiksel açıdan anlamlı olarak düşüktü (p=0.017). Rezeke edilen gram prostat dokusu başına kan kaybı hesaplandığında, istatistiksel açıdan fark daha da anlamlı düşük olarak saptandı (p=0.005). Bu çalışma, preoperatif 2 hafta süreyle finasterid kullanımının TUR-P uygulanan hastalarda kanamayı azalttığını göstermiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this prospective, randomized study, we aimed to evaluate the efficacy of presurgical finasteride therapy in decreasing perioperative bleeding during transurethral resection of the prostate (TUR-P). A total of 60 patients scheduled to undergo elective transurethral prostate resection were included in the to study. Randomly selected 30 patients received 5 mg finasteride for 2 weeks before surgery while another 30 did not receive any pretreatment. Blood hemoglobin was measured before and after the surgery. The volume and hemoglobin concentration of irrigation fluid, resected prostate weight and duration of resection were recorded. No statisticaliy significant differences were found between the two groups for patient age, PSA level, resected tissue volume and duration of resection. The mean hemoglobin concentration in the irrigation fluid was significantly lower in the finasteride group, than the control group (p=0.017). When the blood loss per gram of resected prostate tissue calculated, the mean difference was more significant (p=0.005). This study shows that preoperative finasteride administration for 2 weeks decreases bleeding in patients undergoing transurethral prostate resection. | en_US |
dc.identifier.citation | Küçük, M. vd. (2007). "Prostatın transüretral rezeksiyonu sırasındaki kan kaybının azaltılmasında finasterıd’in rolü". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 33(2), 71-74. | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 74 | tr_TR |
dc.identifier.issn | 1300-414X | |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 71 | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420629 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/18685 | |
dc.identifier.volume | 33 | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Medical Faculty | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Prostat | tr_TR |
dc.subject | Finasterid | en_US |
dc.subject | TUR-P | tr_TR |
dc.subject | Kan kaybı | tr_TR |
dc.subject | Prostate | tr_TR |
dc.subject | Finasteride | en_US |
dc.subject | Blood Ioss | en_US |
dc.title | Prostatın transüretral rezeksiyonu sırasındaki kan kaybının azaltılmasında finasterıd’in rolü | tr_TR |
dc.title.alternative | The role of finasteride for decreasing blood loss during transurethral resection of prostate | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.type | Araştırma makalesi | tr_TR |
local.contributor.department | Tıp Fakültesi/Üroloji Ana Bilim Dalı | tr_TR |
local.contributor.department | Tıp Fakültesi/Biyokimya Ana Bilim Dalı | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1