Sığırlarda serum alkali fosfataz aktiviteleri ile bazı kesim ve karkas özellikleri arasındaki ilişkiler üzerine bir çalışma
dc.contributor.buuauthor | Çamaş, Hayati | |
dc.contributor.buuauthor | Erdinç, Hüseyin | |
dc.contributor.buuauthor | Antaplı, Mübeccel | |
dc.contributor.department | Veteriner Fakültesi | |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T11:45:04Z | |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T07:35:16Z | |
dc.date.available | 2021-03-11T11:45:04Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T07:35:16Z | |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.description.abstract | In this study, the relationship between the activities of serum alkaline phosphatase and same slaughter and carcass features of montofon (German Brown Swiss) male calves were investigated. There were negative correlations between serum alkaline phosphatase activity and weight of bones and head weight (P< 0.01) and also serum alkaline phosphatase activity and skin weight (P < O. 05 ). As a result, it was concluded that the weight of bones, head and shin of cattle could be assumed by measuring the activity of serum alkaline phosphatase. | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada montofon erkek danalarda kan serumundaki alkali fosfataz aktiviteleri ile bazı kesim ve karkas özellikleri arasında ilişkiler araştırılmıştır. Serum alkali fosfataz aktivitesi ile hayvanların kemik ve baş ağırlıkları arasında (P < 0.01) düzeyinde negatif bir korelasyon, alkali fosfataz aktivitesi ile deri ağırlığı arasında ise (P < 0.05) düzeyinde yine negatif bir korelasyon saptanmıştır. Sonuç olarak, sığırların han serumu alkali fosfataz aktivitelerine bakılarak; onların kemik, baş ue derilerinin ağırlıkları hakkında fikir sahibi olabileceği kanısına varılmıştır. | tr_TR |
dc.identifier.citation | Çamaş, H. vd. (1987). ''Sığırlarda serum alkali fosfataz aktiviteleri ile bazı kesim ve karkas özellikleri arasındaki ilişkiler üzerine bir çalışma''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5-6(1-2-3-), 87-89. | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 89 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1-2-3 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 87 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/31983 | |
dc.identifier.volume | 5-6 | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Uludağ | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Blood serum alkaline phosphatase | en_US |
dc.subject | Saughter and careass characteristics | en_US |
dc.subject | Cattle | tr_TR |
dc.subject | Sığırlar | tr_TR |
dc.subject | Kan serumu alkalin fosfataz | tr_TR |
dc.title | Sığırlarda serum alkali fosfataz aktiviteleri ile bazı kesim ve karkas özellikleri arasındaki ilişkiler üzerine bir çalışma | tr_TR |
dc.title.alternative | An investigation on the relationships between serum alkaline phosphatase and some slaughter and careass features in the cattle | en_US |
dc.type | Article | en_US |
local.contributor.department | Veteriner Fakültesi | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1