Publication: Arıtma çamuru uygulanan topraklarda sulamadan kaynaklanan kirliliǧin azot mineralizasyonuna etkisi
dc.contributor.buuauthor | Dindar, Efsun | |
dc.contributor.buuauthor | Topaç, Fatma Olcay | |
dc.contributor.buuauthor | Başkaya, Hüseyin Savaş | |
dc.contributor.department | Uludaǧ Üniversitesi | |
dc.contributor.department | Mühendislik Mimarlık Fakültesi | |
dc.contributor.department | Çevre Mühendisliǧi Bölümü | |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-6364-4087 | tr_TR |
dc.contributor.researcherid | AAH-1131-2021 | tr_TR |
dc.contributor.researcherid | AAH-1853-2021 | tr_TR |
dc.contributor.researcherid | CGC-2586-2022 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 23984709100 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 16319975800 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 8574002200 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T12:08:04Z | |
dc.date.available | 2024-01-31T12:08:04Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Bu araştırmada, Bursa-Özlüce bölgesinden alınan toprak örneklerine üç farklı orijinli arıtma çamuru 100t/ha oranında uygulanmış ve 12 aylık bir inkübasyon çalışması yürütülmüştür. Çalışmada kullanılan fiziksel özellikleri benzer toprak örnekleri kirli Ayvalı deresi sularıyla sulanmış ve herhangi bir sulama yapılmamış iki farklı tarım arazisinden alınmıştır. Topraklara yapılan çamur uygulamaları, topraktaki toplam ve anorganik azot formları ile organik azot mineralizasyonu açısından kıyaslanmış ve sulamaya bağlı olası değişiklikler irdelenmiştir. Sonuçlar, arıtma çamuru uygulamasının her iki toprağın azot içeriklerini önemli ölçüde arttırdığı yönündedir. Topraklarda belirlenen mineralizasyon değerleri 3'er aylık inkübasyon dönemleri bazında incelendiğinde, çamur orijinine bağlı büyük farklılıklar gözlenmiştir (p<0,05). 12 aylık inkübasyon dönemi sonunda ise tüm uygulamalarda organik azotun %48-66'sı mineralize olmuştur. Çalışma sonuçları, Ayvalı deresinden sulanan ve sulanmayan topraklar açısından değerlendirildiğinde, sulanmayan toprakta belirlenen nitrat azotu konsantrasyonlarının inkübasyon periyodu süresince daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0,001). 12 aylık inkübasyon dönemi sonunda hesaplanan organik azot mineralizasyon yüzdeleri kirli dere suyuyla sulanan toprakta (ortalama %54) ve sulanmayan toprakta (ortalama %64) p<0,05 düzeyinde farklı bulunmuştur. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this research, three wastewater sludges which were different in origin were amended to soil samples taken from Bursa-Ozluce region at rates equivalent to 100t/ha and an incubation study was performed during a period of 12 months. Soil samples which have similar physical properties were taken from two agricultural lands: nonirrigated and irrigated from polluted Nilufer-Ayvali stream. Total and anorganic nitrogen forms and nitrogen mineralization ratios in sludge amended soils were compared and probable differences which might occur due to irrigation were studied. The results of the study indicated that wastewater sludge amendments apparently increased the total nitrogen contents of both soil samples. The nitrogen mineralization occurred during the first three months were significantly differentiated with respect to the origin of wastewater sludge (p<0.05). At the end of the total incubation period, 48-66% of the sludge organic nitrogen was mineralized in all amended pots. When the results of the study were evaluated with respect to irrigated and nonirrigated soil samples, it was determined that the nitrate nitrogen concentrations in nonirrigated soils were significantly higher than those in irrigated soils for all sludge amendments (p<0.001). The calculated percentages of organic nitrogen mineralization at the end of 12 months in irrigated and polluted soils (average 54%) were significantly (p<0.05) different from calculated values in nonirrigated soils (average 64%) for all sludge amendments. | en_US |
dc.identifier.citation | Dindar, E. vd. (2008). "Arıtma çamuru uygulanan topraklarda sulamadan kaynaklanan kirliliǧin azot mineralizasyonuna etkisi". Ekoloji, 17(66), 31-38. | tr_TR |
dc.identifier.doi | https://10.5053/ekoloji.2008.664 | |
dc.identifier.endpage | 38 | tr_TR |
dc.identifier.issn | 1300-1361 | |
dc.identifier.issue | 66 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-41149134525 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 31 | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11452/39419 | |
dc.identifier.volume | 17 | tr_TR |
dc.identifier.wos | 000258530700004 | |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı | tr_TR |
dc.relation.journal | Ekoloji | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | tr_TR |
dc.subject | Arıtma çamuru | tr_TR |
dc.subject | Azot formları | tr_TR |
dc.subject | Mineralizasyon | tr_TR |
dc.subject | Toprak kirliliği | tr_TR |
dc.subject | Mineralization | tr_TR |
dc.subject | Nitrogen forms | en_US |
dc.subject | Soil pollution | en_US |
dc.subject | Wastewater sludge | en_US |
dc.subject | Sewage-sludge | en_US |
dc.subject | Organic-matter | en_US |
dc.subject | Dynamics | en_US |
dc.subject | Waste | en_US |
dc.subject | Availability | en_US |
dc.subject | Bursa [Turkey] | en_US |
dc.subject | Eurasia | en_US |
dc.subject | Turkey | en_US |
dc.subject | Irrigation | en_US |
dc.subject | Mineralization | en_US |
dc.subject | Nitrogen | en_US |
dc.subject | Sludge | en_US |
dc.subject | Soil amendment | en_US |
dc.subject | Soil pollution | en_US |
dc.subject | Wastewater | en_US |
dc.subject.scopus | Biosolids; Sewage Sludge; Soil | en_US |
dc.subject.wos | Ecology | en_US |
dc.title | Arıtma çamuru uygulanan topraklarda sulamadan kaynaklanan kirliliǧin azot mineralizasyonuna etkisi | tr_TR |
dc.title.alternative | The effects of soil pollution originated from irrigation on nitrogen mineralization in sludge amended soils | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.department | Uludaǧ Üniversitesi/Mühendislik Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliǧi Bölümü | tr_TR |
local.indexed.at | WOS |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: