Publication: Metoclopramida e ondansetrona alteram o bloqueio neuromuscular induzido por mivacúrio? - um estudo randomizado
dc.contributor.buuauthor | Tercan, Mehmet | |
dc.contributor.buuauthor | Mercanoglu Efe, Esra | |
dc.contributor.buuauthor | Türker, Gürkan | |
dc.contributor.buuauthor | Kaya, Fatma Nur | |
dc.contributor.buuauthor | Yavaşçaoğlu, Belgin | |
dc.contributor.buuauthor | Özarda, Yeşim | |
dc.contributor.buuauthor | Başağan Moğol, Elif | |
dc.contributor.department | Tıp Fakültesi | |
dc.contributor.department | Tıp Fakültesi | |
dc.contributor.department | Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı | |
dc.contributor.department | Biyokimya Ana Bilim Dalı | |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-0736-0490 | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-3019-581X | tr_TR |
dc.contributor.researcherid | AAM-6282-2020 | tr_TR |
dc.contributor.researcherid | AAG-9356-2021 | tr_TR |
dc.contributor.researcherid | AAL-8873-2021 | tr_TR |
dc.contributor.researcherid | AAI-7914-2021 | tr_TR |
dc.contributor.researcherid | AAI-6642-2021 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T05:49:31Z | |
dc.date.available | 2024-02-06T05:49:31Z | |
dc.date.issued | 2013-04-01 | |
dc.description.abstract | Background: We aimed to investigate the effects of metoclopramide and ondansetrone on mivacurium neuromuscular blockade. Methods: Seventy five, ASA I-II patients, aged 18-65 and scheduled for elective surgery requiring tracheal intubation were included in the study. The patients received metoclopramide 10 mg, ondansetrone 4 mg or normal saline 5 mL; group M, group O, group NS (n = 25), respectively. Before anesthesia study drugs were administered in a volume of 5 mL. The level of plasma cholinesterase were obtained before and 5 minutes after the administration of study drugs and5 minutes after the administration of mivacurium. Onset time, T25, T75, T25-75, T90 levelswere compared with each other and differences between each patients were investigated. After recording T90, the study was terminated and surgery was started. Results: Onset time was significantly shorter in group M, than the other two groups. Onset time in group O was significantly shorter than in group NS. In Group M T25, T75, T90 and recovery indices were significantly greater than in Group NS (p < 0.001). In Group O T25, T75 were greater than Group NS (p < 0.01 and p < 0.05, respectively). In Group M T75, T90 and emergence indices were significantly higher than Group O (p < 0.001, p < 0.01, p < 0.001, respectively). In Groups M and O, plasma cholinesterase levels decreased significantly (p < 0.001) after administration of study drugs and mivacurium. Plasma cholinesterase also was reduced in Group NS 5 minutes after the administration of mivacurium (p < 0.001). Conclusion: Ondansetrone is believed to be more reliable agent than metoclopramide when used with mivacurium. | en_US |
dc.description.abstract | Experiência: Objetivamos investigar os efeitos de metoclopramida e ondansetrona no bloqueio neuromuscular por mivacúrio. Métodos: Foram incluídos no estudo 75 pacientes ASA I-II, com idades entre 18 e 65 anos e agendados para cirurgia eletiva necessitando de intubação traqueal. Os pacientes receberam metoclopramida 10 mg, ondansetrona 4 mg ou salina normal 5 mL; grupo M, grupo O e grupo SN (n = 25) respectivamente. Antes da anestesia, os medicamentos em estudo foram administrados em um volume de 5 mL. O nível de colinesterase plasmática foram obtidos antes e 5 minutos depois da administração dos medicamentos em estudo e 5 minutos depois da administração de mivacúrio. Os tempos até o início e os níveis T25, T75, T25-75 e T90 foram comparados entre si, tendo sido investigadas as diferenças entre cada paciente. Depois de registrar T90, o estudo foi terminado, tendo início a cirurgia. Resultados: O tempo até o início foi significativamente mais breve no Grupo M versus os outros dois grupos. O tempo até o início no Grupo O foi significativamente mais breve versus grupo SN. No grupo M, T25, T75, T90 e os índices de recuperação foram significativamente maiores versus Grupo NS (p < 0,001). No Grupo O, T25 e T75 foram maiores versus Grupo NS (p < 0,01 e p < 0,05,respectivamente). No Grupo M, T75, T90 e índices de retorno da anestesia foram significativamente maiores versus Grupo O (p < 0,001, p < 0,01, p < 0,001, respectivamente). Nos Grupos M e O, os níveis plasmáticos de colinesterase diminuíram significativamente (p < 0,001). Depois da administração dos medicamentos em estudo e de mivacúrio. Houve também redução na colinesterase plasmática no Grupo NS 5 minutos após a administração de mivacúrio (p < 0,001). Conclusão: Consideramos que ondansetrona seja agente mais confiável do que metoclopramida, quando utilizada com mivacúrio. | tr_TR |
dc.identifier.citation | Tercan, M. vd. (2013). "Metoclopramida e ondansetrona alteram o bloqueio neuromuscular induzido por mivacúrio? - um estudo randomizado". Brazilian Journal of Anesthesiology, 64(1), 35-39. | en_US |
dc.identifier.endpage | 39 | tr_TR |
dc.identifier.issn | 0034-7094 | |
dc.identifier.issn | 1806-907X | |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 35 | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11452/39531 | |
dc.identifier.volume | 64 | tr_TR |
dc.identifier.wos | 000330118300004 | |
dc.indexed.pubmed | PubMed | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.language.iso | other | tr_TR |
dc.publisher | Elsevier | en_US |
dc.relation.journal | Brazilian Journal of Anesthesiology | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Mivacúrio | en_US |
dc.subject | Anestesia | en_US |
dc.subject | Metoclopramida | en_US |
dc.subject | Bloqueio | en_US |
dc.subject | Ondansetrona | en_US |
dc.subject | Neuromuscular | en_US |
dc.subject | Chloride bw b1090u | en_US |
dc.subject | Serotonin | en_US |
dc.subject | Plasma cholinesterase | en_US |
dc.subject | Receptors | en_US |
dc.subject | Identification | en_US |
dc.subject | Anesthesiology | en_US |
dc.subject.wos | Anesthesiology | en_US |
dc.title | Metoclopramida e ondansetrona alteram o bloqueio neuromuscular induzido por mivacúrio? - um estudo randomizado | tr_TR |
dc.title.alternative | Do metoclopramida and ondansetrona alter neuromuscular blockade induced by mivacurio? - randomizade study | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.wos.quartile | Q4 (Anesthesiology) | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.department | Tıp Fakültesi/Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı | tr_TR |
local.contributor.department | Tıp Fakültesi/Biyokimya Ana Bilim Dalı | tr_TR |
local.indexed.at | WOS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Metoclopramida e ondansetrona alteram o bloqueio neuromuscular induzido por mivacúrio_ – um estudo randomizado.pdf
- Size:
- 366.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: