Publication: Specificity and sensitivity of the SeLECT score in predicting late seizures in patients undergoing intravenous thrombolytic treatment and the effect of diabetes mellitus and leukoaraiosis
dc.contributor.author | Dinç, Yasemin | |
dc.contributor.author | Demir, Aylin Bican | |
dc.contributor.author | Özkaya, Güven | |
dc.contributor.author | Bakar, Mustafa | |
dc.contributor.buuauthor | DİNÇ, YASEMİN | |
dc.contributor.buuauthor | BİCAN DEMİR, AYLİN | |
dc.contributor.buuauthor | ÖZKAYA, GÜVEN | |
dc.contributor.buuauthor | BAKAR, HACI MUSTAFA | |
dc.contributor.department | Tıp Fakültesi | |
dc.contributor.department | Nöroloji Ana Bilim Dalı | |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-0297-846X | |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-0342-5939 | |
dc.contributor.researcherid | IUQ-6999-2023 | |
dc.contributor.researcherid | A-4421-2016 | |
dc.contributor.researcherid | IWC-9957-2023 | |
dc.contributor.researcherid | KHB-9765-2024 | |
dc.contributor.researcherid | EKN-8251-2022 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T07:42:21Z | |
dc.date.available | 2024-09-23T07:42:21Z | |
dc.date.issued | 2023-03-01 | |
dc.description.abstract | Background Seizures after stroke can negatively affect the prognosis of ischemic stroke and cause a decrease in quality of life. The efficacy of intravenous (IV) recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA) treatment in acute ischemic stroke has been demonstrated in many studies, and IV rt-PA treatment has been increasingly used around the world. The SeLECT score is a useful score for the prediction of late seizures after stroke and includes the severity of stroke (Se), large artery atherosclerosis (L), early seizure (E), cortical involvement (C), and the territory of the middle cerebral artery (T). However, the specificity and sensitivity of the SeLECTscore have not been studied in acute ischemic stroke patients that received IV rt-PA treatment.Objective In the present study, we aimed to validate and develop the SeLECT score in acute ischemic stroke patients receiving IV rt-PA treatment.Methods The present study included 157 patients who received IV thrombolytic treatment in our third-stage hospital. The 1-year seizure rates of the patients were detected. SeLECT scores were calculated.Results In our study, we found that the SeLECT score had low sensitivity but high specificity for predicting the likelihood of late seizure after stroke in patients administered IV rt-PA therapy. In addition to the SeLECTscore, we found that the specificity and sensitivity were higher when we evaluated diabetes mellitus (DM) and leukoaraiosis.Conclusion We found that DM was an independent risk factor for late seizures after stroke in a patient group receiving thrombolytic therapy, and late seizures after stroke were less frequent in patients with leukoaraiosis. | |
dc.description.abstract | Resumo Antecedentes As convulsões após o AVC podem afetar negativamente o prognóstico do AVC isquêmico e causar uma diminuição na qualidade de vida. A eficácia do tratamento com ativador do plasminogênio tecidual recombinante (rt-PA) intravenoso (IV) no AVC isquêmico agudo foi demonstrada em muitos estudos, e o tratamento com rt-PA IV tem sido cada vez mais usado em todo o mundo. A pontuação SeLECT é uma pontuação útil para a previsão de convulsões tardias após AVC e inclui a gravidade do AVC (Se), aterosclerose de grandes artérias (L), convulsão precoce (E), envolvimento cortical (C) e o território do meio artéria cerebral (T). No entanto, a especificidade e a sensibilidade do escore SeLECT não foram estudadas em pacientes com AVC isquêmico agudo que receberam tratamento IV com rt-PA. Objetivo No presente estudo, objetivamos validar e desenvolver o escore SeLECT em pacientes com AVC isquêmico agudo recebendo tratamento IV com rt-PA. Métodos O presente estudo incluiu 157 pacientes que receberam tratamento trombolítico IV em nosso hospital de terceiro estágio. As taxas de convulsão de 1 ano dos pacientes foram detectadas. Os escores SeLECT foram calculados. Resultados Em nosso estudo, descobrimos que o escore SeLECT apresentou baixa sensibilidade, mas alta especificidade para prever a probabilidade de convulsão tardia após AVC em pacientes que receberam terapia IV com rt-PA. Além do escore SeLECT, descobrimos que a especificidade e a sensibilidade foram maiores quando avaliamos diabetes mellitus (DM) e leucoaraiose. Conclusão Descobrimos que DM foi um fator de risco independente para convulsões tardias após AVC em um grupo de pacientes recebendo terapia trombolítica, e convulsões tardias após AVC foram menos frequentes em pacientes com leucoaraiose. | |
dc.identifier.doi | 10.1055/s-0043-1767764 | |
dc.identifier.endpage | 224 | |
dc.identifier.issn | 0004-282X | |
dc.identifier.issue | 03 | |
dc.identifier.startpage | 217 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1055/s-0043-1767764 | |
dc.identifier.uri | https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0043-1767764 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11452/45023 | |
dc.identifier.volume | 81 | |
dc.identifier.wos | 000971856400002 | |
dc.indexed.wos | WOS.SCI | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Assoc Arquivos Neuro- Psiquiatria | |
dc.relation.journal | Arquivos De Neuro-Psiquiatria | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Tissue-plasminogen activator | |
dc.subject | Ischemic-stroke | |
dc.subject | Risk | |
dc.subject | Definition | |
dc.subject | Infarction | |
dc.subject | Epilepsy | |
dc.subject | Outcomes | |
dc.subject | Mri | |
dc.subject | Stroke | |
dc.subject | Seizures | |
dc.subject | Intravenous administration | |
dc.subject | Tissue plasminogen activator | |
dc.subject | Neurosciences & neurology | |
dc.subject | Psychiatry | |
dc.title | Specificity and sensitivity of the SeLECT score in predicting late seizures in patients undergoing intravenous thrombolytic treatment and the effect of diabetes mellitus and leukoaraiosis | |
dc.title.alternative | Especificidade e sensibilidade do escore SeLECT na predição de convulsões tardias em pacientes submetidos a tratamento trombolítico intravenoso e o efeito do diabetes mellitus e leucoaraiose | pt |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.department | Tıp Fakültesi/Nöroloji Ana Bilim Dalı | |
local.contributor.department | Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Ana Bilim Dalı | |
relation.isAuthorOfPublication | 44e0afd9-5778-4888-94ec-45f72d3d3a53 | |
relation.isAuthorOfPublication | 8b72317c-2cda-4511-bba9-51f797dadec4 | |
relation.isAuthorOfPublication | 648e85b9-2f4f-4f92-a2d7-794286abd0fd | |
relation.isAuthorOfPublication | a95e2cd2-14cf-477b-9af2-48cdf070225e | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 44e0afd9-5778-4888-94ec-45f72d3d3a53 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1