Parasal aktarım mekanizması ve Türkiye’de banka kredi kanalının etkinliği
dc.contributor.advisor | Akay, Hülya | |
dc.contributor.author | Özdemir, Gülşen Alkaç | |
dc.contributor.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
dc.contributor.department | İktisat Ana Bilim Dalı | |
dc.contributor.department | İktisat Politikası Bilim Dalı | |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-5301-9501 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-25T11:29:25Z | |
dc.date.available | 2024-12-25T11:29:25Z | |
dc.date.issued | 2024-08-08 | |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, parasal aktarım mekanizması banka kredi kanalının teorik çerçeve ve literatürü incelenerek, amprik bir yaklaşımla Türkiye ekonomisinde 2011- 2023 dönemi için bu kanalın etkin olup olmadığı ve aktarım sürecinde yer alan değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Parasal aktarım mekanizması, para politikasındaki değişikliklerin politika hedefini, enflasyonu etkilediği kanalları tanımlamaktadır. Dolayısıyla aktarım mekanizmasını anlamak, para politikasının başarılı bir şekilde yürütülmesinde merkezi öneme sahiptir. Parasal aktarım sürecinde bankaların rolünün, para politikasının yürütülmesi ve para koşullarının ölçülmesi üzerinde etkileri vardır. Tez çalışmasının amacı Türkiye’de banka kredi kanalının etkinliğini test etmektir. Tez çalışması, para politikası etkilerinin fiyatlar ve gelir gibi reel değişkenlere aktarılmasında banka davranışının etkilerinin ampirik olarak incelenmesine katkıda bulunmaktır. Bu çalışmada izlenen metodolojik yaklaşım, para politikası şoklarının etkilerini vektör otoregresif (VAR) modellerle analiz etmektir. Çalışmada VAR analizi ve Hatemi J (2012) asimetrik nedensellik analizi yöntemleri kullanılmıştır. | |
dc.description.abstract | In this thesis study, the theoretical framework and literature of the bank credit channel of monetary transmission mechanism are examined, and with an empirical approach, whether this channel is effective in the Turkish economy for the period 2011-2023 and the causality relationship between the variables in the transmission process are investigated. The monetary transmission mechanism defines the channels through which changes in monetary policy affect the policy target, namely inflation. Therefore, understanding the transmission mechanism is central to the successful conduct of monetary policy. The role of banks in the monetary transmission process has implications for the conduct of monetary policy and the measurement of monetary conditions. The aim of the thesis is to test the effectiveness of the bank credit channel in Turkey. The thesis study aims to contribute to the empirical examination of the effects of bank behavior on the transmission of monetary policy effects to real variables such as prices and income. The methodological approach followed in this study is to analyze the effects of monetary policy shocks with vector autoregressive (VAR) models. VAR analysis and Hatemi J (2012) Asymmetric Causality Analysis Methods were used in the study. | |
dc.format.extent | XII, 181 sayfa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11452/49170 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Parasal aktarım mekanizması | |
dc.subject | Kredi kanalı | |
dc.subject | Banka kredi kanalı | |
dc.subject | Banka kredi kanalının etkinliği | |
dc.subject | Monetary transfer mechanism | |
dc.subject | Credit channel | |
dc.subject | Bank credit channel | |
dc.subject | Efficiency of bank credit channel | |
dc.title | Parasal aktarım mekanizması ve Türkiye’de banka kredi kanalının etkinliği | |
dc.title.alternative | Monetary transmission mechanism and the effectiveness of the bank credit channel in Turkey | |
dc.type | masterThesis | en_US |
local.contributor.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı/İktisat Politikası Bilim Dalı |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1